Expresní doručení
Velký výběr
Osobní přístup
Výhodné ceny
Digitální anemometr Ermenrich Seek DN10 je profesionální měřicí přístroj, který umožňuje monitorovat rychlost proudění vzduchu, teplotu a vlhkost vzduchu ve venkovním nebo vnitřním prostředí. Přístroj má zároveň malé rozměry, ergonomické tělo a pracuje zcela autonomně.
Pro všechna měření jsou k dispozici funkce pro přidržení zobrazení naměřené hodnoty a záznam mezních hodnot. Pro teploměr a anemometr můžete nastavit různé jednotky měření. Údaje všech tří parametrů se zobrazují na černobíle podsvíceném displeji.
Napájení je zajištěno bateriemi AAA (nejsou součástí sady). Indikátor vybitých baterií ukazuje, kdy je třeba napájecí zdroj vyměnit. K dispozici je funkce automatického vypnutí, která šetří energii baterie.
Klíčové vlastnosti:
- Měření rychlosti proudění, teploty a vlhkosti vzduchu
- Kompaktní tělo, bateriové napájení
- Přizpůsobitelné jednotky měření
- Přidržení zobrazení aktuálních naměřených hodnot, ukládání mezních hodnot
- Funkce automatického vypnutí, indikátor vybitých baterií
Obsah sady:
- Digitální anemometr
- Pouzdro
- Uživatelská příručka a záruční list
Značka | Ermenrich |
Záruka | 5 let |
EAN | 5905555017501 |
Velikost balení (DxŠxV) | 18x5x9 cm |
Přepravní hmotnost | 0.215 kg |
Typ | anemometr |
Vestavěné funkce | teploměr, vlhkoměr, anemometr |
=== Oddělovač === | Vlhkoměr (vlhkost vzduchu) |
Jednotky měření | % (RH – relativní vlhkost) |
Rozsah měření | 0 až 100% |
Rozlišení měření | 0,1% |
Přesnost | ±5 % v rozsahu 20 % až 80 %; ±6 % v ostatních rozsazích |
=== Oddělovač === | Teploměr (teplota) |
Jednotky měření | °C, °F |
Rozsah měření | –20°C až +60°C |
Přesnost | ±1 °C v rozsahu 0 °C až 45 °C; ±1,5°C v jiných rozsazích |
=== Oddělovač === | Anemometr (směr větru) |
Jednotky měření | mph, m/s, km/h, uzly, fpm, ft/s |
Rozsah měření | 0,7–30 m/s; 2,5–108 km/h; 2,3–98,50 ft/s; 1,3–58,3 uzlů; 1,5–67,1 mph; 137–5900 fpm |
Přesnost | ±(2%+0,5 m/s); ±(2%+1,8 km/h); ±(2%+1,6 ft/s); ±(2%+1 uzel); ±(2%+1,1 mph); ±(2%+10 fpm) |
=== Oddělovač === | Obecné technické údaje |
Funkce přidržení zobrazení naměřené hodnoty | yes |
Funkce mezní hodnoty (Min/Max) | yes |
Displej | černobílý |
Podsvícení displeje | yes |
Indikátor vybité baterie | yes |
Napájení | 3 baterie AAA (nejsou součástí balíčku) |
Automatické vypnutí | yes |
Bezpečnostní normy | EN61326-1 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.